Commit fb17c4c
committed
COMP: Fix near-zero ccache hit rate on all Azure DevOps pipelines
Remove CCACHE_NODIRECT=1 which disabled ccache's fast direct mode,
forcing preprocessor-mode hashing on every compilation unit. The ARM
CI (which never had NODIRECT) achieves 98.5% hit rate; Azure DevOps
was at 0.02%.
Applied to all 7 Azure DevOps pipelines:
- AzurePipelinesLinux.yml (3 jobs: Linux, LinuxLegacyRemoved, LinuxCxx20)
- AzurePipelinesLinuxPython.yml
- AzurePipelinesMacOS.yml
- AzurePipelinesMacOSPython.yml
- AzurePipelinesWindows.yml
- AzurePipelinesWindowsPython.yml
- AzurePipelinesBatch.yml
Changes per pipeline:
- Remove CCACHE_NODIRECT=1 (enable direct mode)
- Add CCACHE_SLOPPINESS=pch_defines,time_macros
- Add per-job name to cache key (ccache-v4 | OS | JobName | SHA)
- Remove ITK_USE_CCACHE:BOOL=ON (redundant with CMAKE_*_LAUNCHER)
- Add ccache --zero-stats + --show-config maintenance step
- Add ccache --show-stats step after build for monitoring
Tested in PR #6047: Run 2 achieved 99.95% hit rate (2166/2167
direct hits) after these fixes on the Linux pipeline.1 parent 9e00915 commit fb17c4c
File tree
7 files changed
+115
-50
lines changed- Testing/ContinuousIntegration
7 files changed
+115
-50
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| |||
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | | - | |
93 | 96 | | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
| |||
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
112 | 119 | | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
| |||
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | | - | |
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
| |||
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
| |||
170 | 177 | | |
171 | 178 | | |
172 | 179 | | |
173 | | - | |
| 180 | + | |
174 | 181 | | |
175 | | - | |
| 182 | + | |
176 | 183 | | |
177 | 184 | | |
178 | 185 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
181 | 192 | | |
182 | 193 | | |
183 | 194 | | |
| |||
212 | 223 | | |
213 | 224 | | |
214 | 225 | | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
215 | 230 | | |
216 | 231 | | |
217 | 232 | | |
| |||
265 | 280 | | |
266 | 281 | | |
267 | 282 | | |
268 | | - | |
| 283 | + | |
269 | 284 | | |
270 | | - | |
| 285 | + | |
271 | 286 | | |
272 | 287 | | |
273 | 288 | | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
276 | 295 | | |
277 | 296 | | |
278 | 297 | | |
| |||
305 | 324 | | |
306 | 325 | | |
307 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
308 | 331 | | |
309 | 332 | | |
310 | 333 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
| |||
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | | - | |
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
| |||
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
129 | 136 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
| |||
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | | - | |
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
| |||
123 | 126 | | |
124 | 127 | | |
125 | 128 | | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
126 | 133 | | |
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
109 | 113 | | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | | - | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
132 | 135 | | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
135 | 142 | | |
136 | 143 | | |
137 | 144 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| |||
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
93 | | - | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
| |||
0 commit comments