File tree
12 files changed
+2381
-18
lines changed- src
- VirtoCommerce.Platform.Data.MySql/Migrations/Security
- VirtoCommerce.Platform.Data.PostgreSql/Migrations/Security
- VirtoCommerce.Platform.Data.SqlServer/Migrations/Security
- VirtoCommerce.Platform.Security
- VirtoCommerce.Platform.Web
- Controllers/Api
12 files changed
+2381
-18
lines changedSome generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 |
| - | |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 |
| |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
25 | 28 |
| |
26 | 29 |
| |
27 | 30 |
| |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 |
| |
29 | 34 |
| |
30 | 35 |
| |
| |||
49 | 54 |
| |
50 | 55 |
| |
51 | 56 |
| |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
52 | 59 |
| |
53 | 60 |
| |
54 | 61 |
| |
| |||
135 | 142 |
| |
136 | 143 |
| |
137 | 144 |
| |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
138 | 149 |
| |
139 | 150 |
| |
140 | 151 |
| |
141 | 152 |
| |
142 | 153 |
| |
143 | 154 |
| |
144 | 155 |
| |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
145 | 160 |
| |
146 | 161 |
| |
147 | 162 |
| |
| |||
157 | 172 |
| |
158 | 173 |
| |
159 | 174 |
| |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
160 | 178 |
| |
161 | 179 |
| |
162 | 180 |
| |
| |||
172 | 190 |
| |
173 | 191 |
| |
174 | 192 |
| |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
178 | 195 |
| |
179 | 196 |
| |
180 | 197 |
| |
|
0 commit comments