Commit b5c35dd
committed
nixl_ep: Migrate elastic.py to TCPStore
This commit migrates elastic.py to TCPStore-based metadata exchange
instead of ETCD and replaces the custom TCP rank server with a
Torch TCPStore group based implementation, reusing the same group for
both metadata and rank management.
I considered defining an abstract base class to support both implementations
(the custom TCP server and TCPStore), but since get_rank is off the
data path and already very fast (see performance table below), maintaining
both options does not seem necessary- Reviewer feedback is welcome.
Performance comparison, 16 concurrent get_rank calls on 2 nodes * 8 gpus:
Scope TCPStore Avg (ms) TCP Avg (ms) TCPStore StdDev (ms) TCP StdDev (ms)
Local 0.28 1.55 0.04 0.20
Remote 2.95 1.48 2.05 0.17
Signed-off-by: Itay Alroy <ialroy@nvidia.com>1 parent c3139b4 commit b5c35dd
File tree
6 files changed
+241
-189
lines changed- examples/device/ep
- tests/elastic
6 files changed
+241
-189
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | | - | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 24 | + | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
438 | 439 | | |
439 | 440 | | |
440 | 441 | | |
441 | | - | |
442 | | - | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
443 | 445 | | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
444 | 448 | | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
445 | 454 | | |
446 | 455 | | |
447 | 456 | | |
448 | | - | |
| 457 | + | |
449 | 458 | | |
450 | 459 | | |
451 | 460 | | |
| |||
455 | 464 | | |
456 | 465 | | |
457 | 466 | | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | 467 | | |
463 | 468 | | |
464 | 469 | | |
| |||
480 | 485 | | |
481 | 486 | | |
482 | 487 | | |
483 | | - | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | 488 | | |
487 | 489 | | |
488 | 490 | | |
| |||
498 | 500 | | |
499 | 501 | | |
500 | 502 | | |
| 503 | + | |
501 | 504 | | |
502 | 505 | | |
503 | 506 | | |
| |||
616 | 619 | | |
617 | 620 | | |
618 | 621 | | |
619 | | - | |
| 622 | + | |
620 | 623 | | |
621 | | - | |
622 | | - | |
| 624 | + | |
623 | 625 | | |
624 | 626 | | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | | - | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
628 | 631 | | |
629 | 632 | | |
630 | 633 | | |
| |||
636 | 639 | | |
637 | 640 | | |
638 | 641 | | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
644 | 648 | | |
645 | | - | |
646 | | - | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
647 | 651 | | |
648 | 652 | | |
649 | 653 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
0 commit comments