|
3 | 3 | "ACKWATER","Bt2",23,41,NA,NA,NA,"lOYR","5","8" |
4 | 4 | "ALAMUCHEE","Bwl",13,33,NA,NA,NA,"10YR","4","4" |
5 | 5 | "ALDERFLATS","Btgl",13,30,NA,NA,NA,"5Y","5","2" |
6 | | -"ANDRY","022",15,0,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
7 | | -"ANDRY","021",30,15,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
| 6 | +"ANDRY","O22",15,0,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
| 7 | +"ANDRY","O21",30,15,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
8 | 8 | "ASHLAR","A",5,13,NA,NA,NA,"l0YR","3","2" |
9 | 9 | "ASHLAR","E",13,28,NA,NA,NA,"l0YR","5","2" |
10 | 10 | "ASHLAR","Bw",28,51,NA,NA,NA,"l0YR","5","4" |
|
14 | 14 | "BELHAVEN","Oal",23,33,NA,NA,NA,"5YR","2.5","2" |
15 | 15 | "BENNDALE","Btl",13,28,NA,NA,NA,"10YR","5","6" |
16 | 16 | "BLICHTON","Btvgl",76,114,NA,NA,NA,"N","4","0" |
17 | | -"BODINE","0e",0,3,NA,NA,NA,"10YR","2","2" |
18 | | -"BOURNE","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
19 | 17 | "BRIGHTON","Oap",0,30,NA,NA,NA,"l0YR","2","1" |
20 | | -"BROCKROAD","01",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
21 | 18 | "BURROWSVILLE","A",0,8,NA,NA,NA,"lOYR","5","2" |
22 | 19 | "BURROWSVILLE","E",8,36,NA,NA,NA,"lOYR","6","4" |
23 | 20 | "BURROWSVILLE","Bt",36,64,NA,NA,NA,"lOYR","6","4" |
24 | 21 | "BURROWSVILLE","Btx",64,97,NA,NA,NA,"lOYR","5","6" |
25 | | -"CAROLINE","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
26 | | -"CHEAHA","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
27 | 22 | "CHRISTIAN","Btl",15,38,NA,NA,NA,"5YR","5","8" |
28 | | -"COLFAX","0i",3,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
29 | | -"DEMORY","0a",0,8,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
| 23 | +"COLFAX","Oi",3,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
30 | 24 | "EATON","Btgl",76,84,NA,NA,NA,"10YR","5","1" |
31 | 25 | "ELLOREE","Btgl",58,69,NA,NA,NA,"10YR","5","2" |
32 | 26 | "ELLOREE","BCgl",107,135,NA,NA,NA,"10YR","6","1" |
33 | 27 | "EUREKA","Btgl",28,51,NA,NA,NA,"N","5","0" |
34 | | -"FORK","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
35 | | -"FORK","0e",3,5,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
36 | 28 | "FORTUNA","B2lg",13,23,NA,NA,NA,"5GY","4","1" |
37 | 29 | "FREELAND","Btl",33,51,NA,NA,NA,"10YR","4","4" |
38 | 30 | "GRIFFITH","Al",25,56,NA,NA,NA,"5Y","3","1" |
39 | 31 | "GRITNEY","Btl",23,43,NA,NA,NA,"10YR","5","6" |
40 | 32 | "KEYESPOINT","Bgl",18,46,NA,NA,NA,"10YR","4","2" |
41 | | -"LAROQUE","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
42 | | -"LEDWITH","0a",0,23,NA,NA,NA,"10YR","3","3" |
43 | | -"MATTAPONI","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
44 | 33 | "MCLAURIN","Btl",36,51,NA,NA,NA,"5YR","5","6" |
45 | | -"MONTROSS","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
46 | | -"NATCHEZ","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
47 | 34 | "NEWBERN","Ap",0,13,NA,NA,NA,"1OYR","5","4" |
48 | 35 | "NEWBERN","Bw",13,33,NA,NA,NA,"1OYR","6","6" |
49 | 36 | "NEWBERN","Cr",33,46,NA,NA,NA,"1OYR","6","8" |
50 | | -"NEWFLAT","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
51 | 37 | "NEWHAN","A",0,5,NA,NA,NA,"l0YR","5","2" |
52 | 38 | "NEWHAN","C1",5,127,NA,NA,NA,"l0YR","7","2" |
53 | 39 | "NEWHAN","C2",127,183,NA,NA,NA,"l0YR","7","2" |
54 | 40 | "OAKLIMETER","Bwl",28,51,NA,NA,NA,"10YR","5","4" |
55 | | -"OKEECHOBEE","0a",20,71,NA,NA,NA,"5YR","2","1" |
56 | 41 | "OPENLAKE","Bgl",18,33,NA,NA,NA,"10YR","4","2" |
57 | | -"ORENDA","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
58 | 42 | "PAILO","A",3,8,NA,NA,NA,"l0YR","3","2" |
59 | 43 | "PAILO","BE",8,43,NA,NA,NA,"l0YR","5","6" |
60 | 44 | "PAILO","Btl",43,89,NA,NA,NA,"l0YR","5","6" |
61 | 45 | "PAMUNKEY","2C",117,203,NA,NA,NA,"1OYR","5","6" |
62 | 46 | "PARTLOW","Btgl",38,53,NA,NA,NA,"10YR","5","1" |
63 | 47 | "PETAL","Btl",20,43,NA,NA,NA,"5YR","5","8" |
64 | | -"POCATY","0i",0,30,NA,NA,NA,"10YR","2","2" |
65 | | -"POCATY","0e",30,51,NA,NA,NA,"10YR","2","2" |
66 | | -"POCATY","0a1",51,104,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
67 | | -"POCATY","0a2",104,122,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
68 | | -"POCATY","0a3",122,152,NA,NA,NA,"10YR","4","1" |
69 | 48 | "PUNTA","A",0,10,NA,NA,NA,"l0YR","4",NA |
70 | 49 | "PUNTA","E1",10,28,NA,NA,NA,"l0YR","6","2" |
71 | 50 | "PUNTA","E2",28,145,NA,NA,NA,"l0YR","8",NA |
72 | | -"RAPPAHANNOCK","0a1",0,41,NA,NA,NA,"10YR","3","2" |
73 | | -"RAPPAHANNOCK","0a2",41,76,NA,NA,NA,"10YR","3","1" |
74 | | -"RAPPAHANNOCK","0a3",76,104,NA,NA,NA,"10YR","2","2" |
75 | | -"RAPPAHANNOCK","0'a",160,190,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
76 | 51 | "RED HILLS","Oi",3,0,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
77 | | -"REMLIK","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
78 | | -"REPARADA","110C",46,15,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
79 | 52 | "ROME","Btl",23,51,NA,NA,NA,"7.5YR","5","6" |
80 | | -"SEKIL","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
81 | | -"SEKIL","0e",3,5,NA,NA,NA,"10YR","2","1" |
82 | | -"SOCO","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
83 | | -"STECOAH","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
84 | | -"SURRENCY","0i",0,3,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
85 | 53 | "SWAFFORD","Btl",20,30,NA,NA,NA,"7.5YR","4","6" |
86 | 54 | "TALANTE","Alg",10,25,NA,NA,NA,"10YR","5","2" |
87 | 55 | "TALANTE","Blg",25,46,NA,NA,NA,"10YR","5","3" |
88 | | -"TALLADEGA","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
89 | 56 | "TRENHOLM","Btl",30,51,NA,NA,NA,"10YR","5","6" |
90 | 57 | "TRENHOLM","Cl",91,114,NA,NA,NA,"10YR","5","8" |
91 | 58 | "TRENHOLM","A",NA,5,NA,NA,NA,"10YR","3","1" |
|
96 | 63 | "VICKSBURG","Cl",18,71,NA,NA,NA,"10YR","4","3" |
97 | 64 | "WANDO","Cl",20,89,NA,NA,NA,"7.5YR","5","8" |
98 | 65 | "WEEKSVILLE","Cgl",114,152,NA,NA,NA,"10YR","6","1" |
99 | | -"WESTWEGO","II02bg",53,91,NA,NA,NA,"N","2","0" |
100 | | -"YULEE","0i",0,5,NA,NA,NA,NA,NA,NA |
101 | 66 | "ZUBER","Btl",38,51,NA,NA,NA,"10YR","4","4" |
0 commit comments