|
18 | 18 | "subdir": "contrib/mixin" |
19 | 19 | } |
20 | 20 | }, |
21 | | - "version": "984e022120b588d9b0f4f5d67ff719b8c620acac", |
| 21 | + "version": "2798ad7d53d72916ec913a33d3eff36401692a8b", |
22 | 22 | "sum": "XmXkOCriQIZmXwlIIFhqlJMa0e6qGWdxZD+ZDYaN0Po=" |
23 | 23 | }, |
24 | 24 | { |
|
28 | 28 | "subdir": "grafana-mixin" |
29 | 29 | } |
30 | 30 | }, |
31 | | - "version": "d13e330b91c7f8987ad00dadabf0e8de54a8839a", |
| 31 | + "version": "3943869a3915f54cfd26cc9d28e9bda242129589", |
32 | 32 | "sum": "sRjOJwJhhkCDmMQls7clo/csVix/b47W+Wc3YCzn64Y=" |
33 | 33 | }, |
34 | 34 | { |
|
78 | 78 | "subdir": "grafana-builder" |
79 | 79 | } |
80 | 80 | }, |
81 | | - "version": "d73cd2b145cde93ffbe06a3586c1b7aeca1c86ca", |
| 81 | + "version": "142f1ceed0f31df01566cb93570d06d1bbcbf6ad", |
82 | 82 | "sum": "TWpxm5vPO23V3hoF3pdwGs1NvR+PQce9baN716mJq+4=" |
83 | 83 | }, |
84 | 84 | { |
|
88 | 88 | "subdir": "mixin-utils" |
89 | 89 | } |
90 | 90 | }, |
91 | | - "version": "d73cd2b145cde93ffbe06a3586c1b7aeca1c86ca", |
| 91 | + "version": "142f1ceed0f31df01566cb93570d06d1bbcbf6ad", |
92 | 92 | "sum": "zVkvwae4zHP6xeIoDvde/wldI6ClprFjnk50mMD9/z4=" |
93 | 93 | }, |
94 | 94 | { |
|
118 | 118 | "subdir": "" |
119 | 119 | } |
120 | 120 | }, |
121 | | - "version": "545cf332028b3022d19ec4af481f38c499460056", |
122 | | - "sum": "1oi8tZmgiZcn1f1kLQVXv0iJ9xf/BK0JKS/kR864Ia8=" |
| 121 | + "version": "af1798aecbff4ab96294e687765d1223970f6242", |
| 122 | + "sum": "opvEPp/+KH1lHI3cS9aClTul5RLlQvJ6UB5kBy1f3Mc=" |
123 | 123 | }, |
124 | 124 | { |
125 | 125 | "source": { |
|
128 | 128 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics" |
129 | 129 | } |
130 | 130 | }, |
131 | | - "version": "80d435ef4fe731e7814274ee12d65e6c444fd1bb", |
| 131 | + "version": "33b5ed4736af0bcfb94ca8b51fc3adf8d51d20e2", |
132 | 132 | "sum": "QimcNpwZcRriOp64HdmGCJuV6mzDs9FPWJ7XFnko3Yo=" |
133 | 133 | }, |
134 | 134 | { |
|
138 | 138 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics-mixin" |
139 | 139 | } |
140 | 140 | }, |
141 | | - "version": "80d435ef4fe731e7814274ee12d65e6c444fd1bb", |
| 141 | + "version": "33b5ed4736af0bcfb94ca8b51fc3adf8d51d20e2", |
142 | 142 | "sum": "qclI7LwucTjBef3PkGBkKxF0mfZPbHnn4rlNWKGtR4c=" |
143 | 143 | }, |
144 | 144 | { |
|
148 | 148 | "subdir": "jsonnet/mixin" |
149 | 149 | } |
150 | 150 | }, |
151 | | - "version": "373fa83fb3e8c549d7acd20c1df4596a9c23ee4a", |
| 151 | + "version": "92a76a32309675c8e24d0317a0569602d49599e1", |
152 | 152 | "sum": "gi+knjdxs2T715iIQIntrimbHRgHnpM8IFBJDD1gYfs=", |
153 | 153 | "name": "prometheus-operator-mixin" |
154 | 154 | }, |
|
159 | 159 | "subdir": "jsonnet/prometheus-operator" |
160 | 160 | } |
161 | 161 | }, |
162 | | - "version": "373fa83fb3e8c549d7acd20c1df4596a9c23ee4a", |
163 | | - "sum": "iN5aXCh7taDjLCjGm+fM7TnX6KhRAM/io7cSvtwk3DA=" |
| 162 | + "version": "92a76a32309675c8e24d0317a0569602d49599e1", |
| 163 | + "sum": "tucZGAwJToL3MuKWy6TyBZtZWAzTNqjIWdoi36wxUxA=" |
164 | 164 | }, |
165 | 165 | { |
166 | 166 | "source": { |
|
169 | 169 | "subdir": "doc/alertmanager-mixin" |
170 | 170 | } |
171 | 171 | }, |
172 | | - "version": "4aac704cd8869d2981b85f795b31d83b0c14e090", |
| 172 | + "version": "f6305bbe93781fa08a50f24264dea6e96724a4c7", |
173 | 173 | "sum": "diZM7b/jQKqaIjuVSiseRaxgpgdQyVCtCgh0XhyPnXQ=", |
174 | 174 | "name": "alertmanager" |
175 | 175 | }, |
|
180 | 180 | "subdir": "docs/node-mixin" |
181 | 181 | } |
182 | 182 | }, |
183 | | - "version": "0f5c15834bcfe027be499abe34673e869d4d5386", |
| 183 | + "version": "6cb0dccc96e95756f5331b87a740b8ef2581d8d3", |
184 | 184 | "sum": "PGx1okd1Ny4U+Ma3AV0haZWvXnX8eJBN4+BsQInWUo4=" |
185 | 185 | }, |
186 | 186 | { |
|
190 | 190 | "subdir": "documentation/prometheus-mixin" |
191 | 191 | } |
192 | 192 | }, |
193 | | - "version": "d6c18a4d6292ec58da677984a2c810e35b6f1e2c", |
| 193 | + "version": "53a811bef43fc55304bfcfd0c917f5dfe5f31641", |
194 | 194 | "sum": "UuADJwhNploRwfJYGb0sr2mi+MvswKpumoOMXnGs0Dc=", |
195 | 195 | "name": "prometheus" |
196 | 196 | }, |
|
201 | 201 | "subdir": "jsonnet/controller-gen" |
202 | 202 | } |
203 | 203 | }, |
204 | | - "version": "b445a31ff66bc7bbb3e9848fe05de42638b0c104", |
205 | | - "sum": "gVu3XIB68WsONDtvQzJBTFyWFjhEUwcmTGEW7moPZek=", |
| 204 | + "version": "5465149580ef713c5b0d0cfaea732de6d090ca07", |
| 205 | + "sum": "AZxTUhojLTfw88BgRLBk/CNvH9W6RzStDCq7MnOC/sc=", |
206 | 206 | "name": "pyrra" |
207 | 207 | }, |
208 | 208 | { |
|
212 | 212 | "subdir": "mixin" |
213 | 213 | } |
214 | 214 | }, |
215 | | - "version": "aec3c15b6803a4c24286ad3d3a9dca6f357657aa", |
| 215 | + "version": "519da471caa8940b3c4fe1080c6a90a7b4322c91", |
216 | 216 | "sum": "ieCD4eMgGbOlrI8GmckGPHBGQDcLasE1rULYq56W/bs=", |
217 | 217 | "name": "thanos-mixin" |
218 | 218 | }, |
|
0 commit comments