Popular repositories Loading
-
solidity_is_fun
solidity_is_fun PublicSolidity play ground. Just for fun useful tricks and mechanics for solidity.
-
loan_payment_calculator
loan_payment_calculator PublicThis program computes loan payments. It can be a car loan, student loans or home mortgage loans. The loan can also be interest only or armotised.
C++ 3
-
Lib-Automate-Ops
Lib-Automate-Ops PublicIoT library management flask app. This app communicates with IoT system implenting RFID technology
-
optim_sort
optim_sort PublicAdvanced sorting algorithm. Optimized sorting procedure for large datasets.
Rust 2
-
-
rocket_telemetry_time_series_data_generator
rocket_telemetry_time_series_data_generator PublicOpen source library to generate time series data for aerospace activities, to simulate real time data stream from rocket to target base station software or platform
Python 1
265 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Contribution activity
March 2025
Created 6 commits in 2 repositories
Created 2 repositories
-
AlchemistPrimus/pgen
Rust
This contribution was made on Mar 28
-
AlchemistPrimus/champions-nft-contract
Rust
This contribution was made on Mar 25