-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Post 2 meetup #4
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
Changes from 3 commits
Commits
Show all changes
11 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
ab551ca
Feat: 2 meetup first commit
eBetcel 72e7f1b
Adiciona introdução e números de inscritos
eBetcel 8e5b10b
Finished post
eBetcel 3d8e190
Update index.qmd
eBetcel b633f27
Update index.qmd
eBetcel 3a10141
Update index.qmd
eBetcel a60a017
Update index.qmd
eBetcel 5922318
Changed qdrant image
eBetcel 159caa5
Update index.qmd
eBetcel 585e8ad
Changed thumbnail
eBetcel 38ffd41
Added coffee break image
eBetcel File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,88 @@ | ||
| --- | ||
| title: "Resumo do 2º Meetup PyData Natal" | ||
| author: "Emanuel Betcel" | ||
| date: "2024-08-22" | ||
| categories: [Comunidade, Meetup] | ||
| image: insta.jpg | ||
| description: > | ||
| Explore os principais tópicos discutidos e as novidades que marcaram o segundo encontro da comunidade PyData Natal. | ||
| --- | ||
|
|
||
| Após o sucesso do primeiro encontro no Instituto Metrópole Digital - UFRN, o PyData Natal realiza seu segundo meetup. | ||
| Desta vez no Sebrae, o evento contou com duas palestras sobre temas de grande relevância no mundo dos dados. | ||
| Confira abaixo os materiais das apresentações, o resumo e as fotos do encontro. | ||
|
|
||
| ](foto_oficial.jpg) | ||
|
|
||
| ## 2º Meetup PyData | ||
|
|
||
| O segundo encontro da comunidade aconteceu no dia 01 de agosto no | ||
itepifanio marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
| [Sebrae](https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rn), novamente em uma quinta-feira | ||
| à noite. O evento teve 73 inscritos equanto já tempos 169 inscrições no meetup.com. Durante o evento realizamos um sorteio | ||
eBetcel marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
| e a presença registrada foi de 33 pessoas. | ||
itepifanio marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
|
|
||
| Na nossa segunda edição, contamos com apoio da Qdrant, biblioteca Open-Source para Vector Databases, e da beAnalytic, empresa natalense de consultoria para desenvolvimento de soluções de BI e Engenharia de Dados. | ||
| Também contamos com o Sebrae para disponibilização do espaço. | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| ## Palestras e materiais | ||
|
|
||
| ### O Futuro da Pesquisa de Dados: Entendendo a Busca Vetorial | ||
|
|
||
| Nesta palestra, foi discutido os fundamentos da busca vetorial, o algoritmo HNSW e suas vantagens, | ||
| além de aplicações práticas com demonstações de técnicas | ||
| como Retrieval-Augmented Generation (RAG), detecção de anomalias e recomendações. | ||
|
|
||
|  | ||
eBetcel marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
|
|
||
| 🔗 [Material apresentado pode ser encontrado aqui](https://docs.google.com/presentation/d/1rrO0vEgPONENjW5SYyoB_7MjfC_QIuVvoqEgujfC02M/edit#slide=id.p1) | ||
|
|
||
| 🎙️ **Sobre a palestrante:** | ||
|
|
||
| [Sabrina Aquino](https://docs.google.com/presentation/d/1mbv-uyh7beTA_FgXlhb46hSgFkQeP-Wi/edit?usp=sharing&ouid=105025288153890058731&rtpof=true&sd=true) Sabrina Aquino é | ||
| Developer Advocate da Qdrant, com experiência em desenvolvimento e advocacia de tecnologia. | ||
|
|
||
| ### Acelerando a Integração de Dados com Airbyte: Uma Ferramenta Open Source Customizável e Eficiente | ||
|
|
||
| A palestra discutiu como o Airbyte pode facilitar a integração de dados de várias | ||
| fontes por meio de seus conectores pré-construídos. Foram levantados os principais componentes e o funcionamento da infraestrutura do Airbyte, bem como | ||
| as diversas possibilidades de integração com outras ferramentas para a construção de um pipeline de dados completo. | ||
| Além disso, foi apresentada a nova biblioteca PyAirbyte, uma nova feature da comunidade que permite codificar as configurações dos conectores utilizando Python, tornando a | ||
| personalização e a gestão de conectores ainda mais eficiente. | ||
|
|
||
|  | ||
|
|
||
| 🔗 [Material apresentado pode ser encontrado aqui](https://drive.google.com/file/d/14Gq04vRhVYMkdt1tEyMOpJxpbkpzNVcp/view?usp=sharing) | ||
|
|
||
| 🎙️ **Sobre as palestrantes:** | ||
|
|
||
| [Isis](https://www.linkedin.com/in/isisgo/) é formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do | ||
| Rio Grande do Norte (UFRN) e possui pós-graduação em BI e Analytics pela mesma instituição. | ||
| Atualmente, trabalha como Engenheira de Dados, com foco em ingestão, infraestrutura, | ||
| tratamento e orquestração dos dados. | ||
|
|
||
| [Mariana](https://www.linkedin.com/in/mariana-cesario-queiroz/) é formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do | ||
| Rio Grande do Norte (UFRN) e atua como Engenheira de Dados, com ênfase na construção de pipelines de | ||
| ingestão de dados no contexto de bigdata. | ||
|
|
||
| ## Organização e Código de conduta | ||
|
|
||
| Nossa organização é [aberta no github](https://github.com/PyData-Natal). | ||
| Temos [issues abertas](https://github.com/PyData-Natal/organizacao), assim como [um kanban](https://github.com/orgs/PyData-Natal/projects/1), para que nossa comunidade possa discutir e também | ||
| contrubir para o seu crescimento e melhoria. | ||
itepifanio marked this conversation as resolved.
Outdated
Show resolved
Hide resolved
|
||
|
|
||
| Fazemos questão de relembrar que a PyData possui um código de conduta que promove a inclusão: | ||
| "Seja gentil com os outros. Comporte-se profissionalmente. Lembre-se de que assédio e piadas com conotação sexista, racistas ou excludentes não são tolerados no PyData. | ||
| Toda comunicação deve ser apropriada para um público profissional, incluindo pessoas de diversas origens. | ||
|
|
||
| PyData se dedica a fornecer uma experiência de evento livre de assédio para todos, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, deficiência, aparência física, tamanho corporal, raça ou religião. Não toleramos qualquer forma de assédio aos participantes. | ||
|
|
||
| Obrigado por ajudar a tornar esta comunidade acolhedora e amigável para todos!" | ||
|
|
||
| A versão inteira do código de conduta pode ser encontrado [aqui](https://pydata.org/code-of-conduct/). | ||
|
|
||
| ## Agradecimentos | ||
|
|
||
| Agradecemos a todos que compareceram ao evento, especialmente nossas palestrantes. Aos nossos apoiadores, BeAnalytic e QDrant, que permitiram que a noite fosse ainda melhor. Também aproveitamos para deixar o convite | ||
| a quem se interessar em participar dos próximos meetups, independente do nível de conhecimento ou área de atuação, todas as pessoas são bem-vindas! | ||
itepifanio marked this conversation as resolved.
Show resolved
Hide resolved
|
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.